Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kesamben Wetan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1519 | 23,84% | 767 | 12,04% | 752 | 11,80% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 267 | 4,19% | 138 | 2,17% | 129 | 2,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 471 | 7,39% | 259 | 4,07% | 212 | 3,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 478 | 7,50% | 267 | 4,19% | 211 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 454 | 7,13% | 239 | 3,75% | 215 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 462 | 7,25% | 219 | 3,44% | 243 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 547 | 8,59% | 292 | 4,58% | 255 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 467 | 7,33% | 231 | 3,63% | 236 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 525 | 8,24% | 285 | 4,47% | 240 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 7,06% | 212 | 3,33% | 238 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 557 | 8,74% | 266 | 4,18% | 291 | 4,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 2,68% | 84 | 1,32% | 87 | 1,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6371 | 100,00% | 3261 | 51,19% | 3110 | 48,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6371 | 100,00% | 3261 | 51,19% | 3110 | 48,81% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026